传真: 010-82149038 / 0755-83995470

邮件: rfq@oneic.com

您的位置:TI(德州仪器) > Microcontrollers (MCU) >  Performance MCUs >  Safety >  Hercules TMS570 > 

TI(德州仪器)产品选型

QGPN Description Status CPU Frequency
(MHz)
Flash
(KB)
RAM
(KB)
Data Flash
(KB)
CAN
(#)
ADC PWM
(Ch)
CAP/QEP HET Channels MibSPI SPI SCI/LIN I2C GPIO Package Group Operating Temperature Range
(C)
ACTIVE
PREVIEW
ARM-Cortex - R5F
ARM-Cortex-R4
ARM-Cortex - R4F
300
80
100
160
180
4096
128
256
384
768
1024
1280
2048
3072
512
32
128
192
256
128
16
64
4
2
3
2 x 12-Bit (41ch)
12-bit (16ch)
2 x 12-Bit (16ch)
2 x 12-Bit (24ch)
14
0
6/2
0/0
0/2
0/1
0
64
19
21
40
44
5
1
2
3
2
1
4/2
1/1
2/1
2
1
145
45
55
64
101
58
120
NFBGA
LQFP
-40 to 125
-40 to 125
-55 to 125
TMS570LS0432 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex-R4 80 384 32 16 2 12-bit (16ch) 0 0/1 19 1 2 1/1 45 LQFP -40 to 125
TMS570LS0714-ZWT TMS570LS0714 16/32-BIT RISC Flash Microcontroller PREVIEW ARM-Cortex - R4F 180 768 128 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 44 3 2 2/1 1 101 NFBGA -40 to 125
TMS570LS0914-ZWT TMS570LS0914 16/32-BIT RISC Flash Microcontroller PREVIEW ARM-Cortex - R4F 180 1024 128 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 44 3 2 2/1 1 101 NFBGA -40 to 125
TMS570LS0714-PGE TMS570LS0714 16/32-BIT RISC Flash Microcontroller PREVIEW ARM-Cortex - R4F 160 768 128 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 40 3 1 2/1 1 64 LQFP -40 to 125
TMS570LS0914-PZ TMS570LS0914 16/32-BIT RISC Flash Microcontroller PREVIEW ARM-Cortex - R4F 100 1024 128 64 2 2 x 12-Bit (16ch) 14 6/2 21 2 1 1/1 55 LQFP -40 to 125
TMS570LS0714-PZ TMS570LS0714 16/32-BIT RISC Flash Microcontroller PREVIEW ARM-Cortex - R4F 100 768 128 64 2 2 x 12-Bit (16ch) 14 6/2 21 2 1 1/1 55 LQFP -40 to 125
TMS570LS0914-PGE TMS570LS0914 16/32-BIT RISC Flash Microcontroller PREVIEW ARM-Cortex - R4F 160 1024 128 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 40 3 1 2/1 1 64 LQFP -40 to 125
TMS570LS0232 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller PREVIEW ARM-Cortex-R4 80 128 32 16 2 12-bit (16ch) 0/0 19 1 2 1/1 45 LQFP
TMS570LS0332 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex-R4 80 256 32 16 2 12-bit (16ch) 0 0/2 19 1 2 1/1 45 LQFP -40 to 125
TMS570LC4357 High Performance 32-bit ARM Cortex-R5 based Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R5F 300 4096 512 128 4 2 x 12-Bit (41ch) 14 6/2 64 5 4/2 2 145 NFBGA -40 to 125
TMS570LS2134-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 2048 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 44 3 2 2/1 1 120 NFBGA -40 to 125
TMS570LS3137-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 3072 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 44 3 2 2/1 1 120 NFBGA -40 to 125
TMS570LS1115-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 1024 128 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 40 3 1 2/1 1 58 LQFP -40 to 125
TMS570LS3135-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 3072 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 40 3 1 2/1 1 58 LQFP -40 to 125
TMS570LS2125-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 2048 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 44 3 2 2/1 1 120 NFBGA -40 to 125
TMS570LS1114-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 1024 128 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 44 3 2 2/1 1 101 NFBGA -40 to 125
TMS570LS1224-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 1280 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 44 3 2 2/1 1 101 NFBGA -40 to 125
TMS570LS2124-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 2048 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 40 3 1 2/1 1 64 LQFP -40 to 125
TMS570LS2134-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 2048 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 40 3 1 2/1 1 64 LQFP -40 to 125
TMS570LS3134-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 3072 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 40 3 1 2/1 1 64 LQFP -40 to 125
TMS570LS1224-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 1280 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 40 3 1 2/1 1 64 LQFP -40 to 125
TMS570LS1225-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 1280 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 44 3 2 2/1 1 101 NFBGA -40 to 125
TMS570LS1114-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 1024 128 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 40 3 1 2/1 1 64 LQFP -40 to 125
TMS570LS2135-ZWT 116- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 2048 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 44 3 2 2/1 1 120 NFBGA -40 to 125
TMS570LS1225-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 1280 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 40 3 1 2/1 1 58 LQFP -40 to 125
TMS570LS1227-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 1280 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 44 3 2 2/1 1 101 NFBGA -40 to 125
TMS570LS2124-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 2048 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 44 3 2 2/1 1 120 NFBGA -40 to 125
TMS570LS3134-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 3072 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 44 3 2 2/1 1 120 NFBGA -40 to 125
TMS570LS3137-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 3072 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 40 3 1 2/1 1 58 LQFP -40 to 125
TMS570LS1227-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 1280 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 40 3 1 2/1 1 58 LQFP -40 to 125
TMS570LS2125-PGE 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 2048 192 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 40 3 1 2/1 1 58 LQFP -40 to 125
TMS570LS1115-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 1024 128 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 14 6/2 44 3 2 2/1 1 101 NFBGA -40 to 125
TMS570LS2135-PGE 116- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 160 2048 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 40 3 1 2/1 1 58 LQFP -40 to 125
TMS570LS3135-ZWT 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 3072 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 0 0 44 3 2 2/1 1 120 NFBGA -40 to 125
TMS570LS3137-EP Enhanced Product 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller ACTIVE ARM-Cortex - R4F 180 3072 256 64 3 2 x 12-Bit (24ch) 44 3 2 2/1 1 120 NFBGA -40 to 125
-55 to 125